粘彈體膠帶遵循SY/T0414-2007標(biāo)準(zhǔn),可廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、化工、城市建設(shè)中的給排水和油氣、煤氣輸送鋼質(zhì)管道及鋼質(zhì)地埋儲(chǔ)存罐體的外防腐及修復(fù)工程,是一種環(huán)保型防腐材料。
粘彈體膠帶產(chǎn)品規(guī)格:
CTB-Y產(chǎn)品寬度-基膜厚度/膠層厚度
產(chǎn)品寬度(50,75,100,150,200,250,300mm)
基膜厚度(0.20mm-0.80mm)
膠層厚度(0.15mm-0.80mm)技術(shù)參數(shù) Technical Data
| 測(cè)試方法 | 典型值 | ||
NTD | NTDH | |||
絕緣電阻率(100d)Ω ·m2 | DIN30670-91 | 108 | 108 | |
密度 g/cm3 | GB/T4472-84 | 1.41 | 1.44 | |
吸水率 % | SY/T0414-2007附錄B | 0.03 | 0.03 | |
剪切強(qiáng)度 MPa | (23℃ 帶/鋼) | ISO21809-3附錄 L | 0.04 | 0.07 |
(60℃ 帶/鋼) | — | — | ||
沖擊強(qiáng)度(有外帶) | GB/T23257-2009 附錄K | 15J 沖擊無(wú)漏點(diǎn) | 15J 沖擊無(wú)漏點(diǎn) | |
剝離強(qiáng)度 | 對(duì)PE 23℃ | ISO21809-3附錄 D | 4 | 10 |
對(duì)PE 60℃ | —— | —— | ||
對(duì)鋼23℃ | 5 | 15 | ||
對(duì)鋼60℃ | —— | —— | ||
對(duì)FBE 23℃ | 6 | 17 | ||
對(duì)FBE 60℃ | —— | —— | ||
陰極剝離mm | 23℃, 24h, -3.5V | GB/T23257-2009 附錄D | 1.00 | 1.00 |
65℃, 30d, -1.5V | 3.00 | 4.00 | ||
熱水浸泡(70℃,120d) | 對(duì)PE 23℃ | ISO21809-3附錄 I | 3 | 6 |
對(duì)鋼23℃ | 3 | 7 | ||
對(duì)PE60℃ | —— | —— | ||
對(duì)鋼60℃ | —— | —— |
產(chǎn)品規(guī)格
| mm | 50,100,200,300 |
膠帶厚度 | mm | >1.80 |
膠帶長(zhǎng)度 | m | 10-30 |
上一篇:聚乙烯防腐膠帶 | 下一篇:聚乙烯瀝青防腐膠帶 |